招标项目名称: 南村城中村改造项目(首开区)窗户百叶采购及安装(暂估价部分)
招标项目编号: S1301000001005290001
公示名称: 南村城中村改造项目(首开区)窗户百叶采购及安装(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: S1301000001005290001001001
公示内容:
标段: | 南村城中村改造项目(首开区)窗户百叶采购及安装(暂估价部分)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | 2025-06-24 | 开标地点: | 开标5 |
公示开始日期: | 2025-06-26 | 公示截止日期: | 2025-06-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 9694480.20 | 9694480.20 | 合格,符合国家及地方相应规范及标准的要求,并满足图纸设计及招标人的全部要求;合同签订后,窗框安装自接到招标人通知之日起30日历天内全部安装完毕;玻璃、开启扇、纱扇、五金等安装自接到招标人通知之日起30天日历天内全部安装完毕。(分批次交货及安装以招标人书面通知为准) | 合同签订后,窗框玻璃开启扇纱扇五金等安装自接到招标人通知之日起30日历天内全部安装完毕。 |
2 | 河北艺凯门业有限公司 | 9504218.25 | 9504218.25 | 合格,符合国家及地方相应规范及标准的要求,并满足图纸设计及招标人的全部要求,合同签订后,窗框安装自接到招标人通知之日起30日历天内全部安装完毕;玻璃、开启扇、纱扇、五金等安装自接到招标人通知之日起30天日历天内全部安装完毕。(分批次交货及安装以招标人书面通知为准) | 自接到通知日起,窗框安装30天安装完毕;玻璃、扇、纱扇、五金等安装30天安装完毕。 |
3 | 瑞和节能幕墙门窗科技有限公司 | 9635007.42 | 9635007.42 | 合格 | 窗框自接到招标人通知30日内全部安装完毕玻璃开启扇纱窗五金自接到招标人通知30日全部安装完毕 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 宁江雄 | 无 | 二级建造师 | 2496130309623130105262 |
2 | 河北艺凯门业有限公司 | 刘立波 | 无 | 无 | 无 |
3 | 瑞和节能幕墙门窗科技有限公司 | 张川川 | 无 | 一级建造师注册证书 | 冀1132024202500747 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 河北艺凯门业有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 瑞和节能幕墙门窗科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 河北石家庄循环化工园区化学共享试验中心项目门窗制作安装 | 石家庄市建筑工程有限公司循环化工园区分公司 | 2022-07-02 | 12814378.45元 |
2 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 石煤机城市更新项目一期设计施工总承包二标段住宅断桥门窗制作安装工程施工协议 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2023-08-01 | 42341885.48元 |
3 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 宝晟蓝庭项目门窗工程采购及安装 | 石家庄宝晟房地产开发有限责任公司 | 2022-03-01 | 13283805.6元 |
4 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 冀通地产2023-003号地块 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司高新区分公司 | 2024-03-01 | 9779125.00元 |
5 | 瑞和节能幕墙门窗科技有限公司 | 石家庄科技职业学院新建校区(一期)工程铝合金门窗及幕墙工程 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 2024-10-12 | 11143445.80 |
6 | 瑞和节能幕墙门窗科技有限公司 | 丽景名都住宅小区断桥窗工程 | 河北衡安建筑工程有限公司 | 2022-07-20 | 12642750.00 |
7 | 瑞和节能幕墙门窗科技有限公司 | 河北地质大学新校区一期项目西部组团门窗三标段工程 | 中建科工集团有限公司 | 2024-10-13 | 7862098.08 |
8 | 瑞和节能幕墙门窗科技有限公司 | 亿博数字科技有限公司京东电商产业园项目施工 | 中建科工集团有限公司 | 2024-12-31 | 2095978.95 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 宁江雄 | 河北石家庄循环化工园区化学共享试验中心项目门窗制作安装 | 石家庄市建筑工程有限公司循环化工园区分公司 | 2022-07-02 | 12814378.45元 |
2 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 宁江雄 | 石煤机城市更新项目一期设计施工总承包二标段住宅断桥门窗制作安装工程施工协议 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2023-08-01 | 42341885.48元 |
3 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 宁江雄 | 宝晟蓝庭项目门窗工程采购及安装 | 石家庄宝晟房地产开发有限责任公司 | 2022-03-01 | 13283805.6元 |
4 | 瑞和节能幕墙门窗科技有限公司 | 张川川 | 河北地质大学新校区一期项目西部组团门窗三标段工程 | 中建科工集团有限公司 | 2024-10-13 | 7862098.08 |
5 | 瑞和节能幕墙门窗科技有限公司 | 张川川 | 亿博数字科技有限公司京东电商产业园项目施工 | 中建科工集团有限公司 | 2024-12-31 | 2095978.95 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 7.17 | 9 |
文章推荐: