中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 91320400785978534N | 江苏三恒科技股份有限公司 | 总价 | 人民币10608696元 |
2 | 914206000789327563 | 中榈工程科技有限公司 | 总价 | 人民币10742609.27元 |
3 | 91131102678540828D | 京海建工(集团)有限公司 | 总价 | 人民币10686380.9元 |
筑公资告(2025)建字第0728号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州开磷有限责任公司、贵州鹏业国际机电设备招标有限公司的贵州开磷有限责任公司及贵州开磷集团股份有限公司沙坝土矿2025年六大系统类项目建设(二次)(E520121202500040Y)已于2025-09-04 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:江苏三恒科技股份有限公司
投标价(元) | 10608696元 | 工期(天) | 从中标通知书发出之 日起120日历天内完成机械竣工 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘建委 |
身份证号 | 3206**********5618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | CP20170200463 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 邓秀文 |
身份证号 | 4210**********6695 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师(机电工程) | 注册证号 | 苏1322023202405354 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证 证号 | 苏建安 B(2023)1010776 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姜华 |
身份证号 | 3201**********4038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | CZZJPS201903274 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李方华 |
身份证号 | 3704**********6025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 苏建安 C1(2021)2003766 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王永东 |
身份证号 | 6204**********4110 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 苏建安 C1(2021)2003317 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘炜 |
身份证号 | 3201**********2615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | CZZJPS201903293 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄凯 |
身份证号 | 3704**********7633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 苏建安 C1(2021)2003761 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陶德保 |
身份证号 | 3208**********081X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 16680007 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 苏建安 C2(2021)3025684 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 六大系统-精确定位系 统建设 | 建设单位 | 新疆拜城音西铁热克 煤业有限公司 |
项目规模 | 90万吨/年 | 合同金额 | 202.4万 |
开工日期 | 2023年2月 | 竣工日期 | 2023年5月 |
项目地址 | 新疆拜城 | 备注 | / |
项目名称 | 六大系统建设- KT109R(A)、 KJ1628J 、KJ70X、 KT425 、KJ508(A) |
建设单位 | 神木市大柳塔镇水井 渠煤矿 |
项目规模 | 90万吨/年 | 合同金额 | 408万 |
开工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
项目地址 | 陕西省神木市 | 备注 | / |
项目名称 | 矿山智能化建设一期 平台建设项目 | 建设单位 | 呼伦贝尔呼盛矿业有 限责任公司 |
项目规模 | 180万吨/年 | 合同金额 | 919.0885万 |
开工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2022年8月 |
项目地址 | 内蒙古自治区呼伦贝 尔市 | 备注 | / |
项目名称 | 六大系统-煤矿煤矿井 下人员精确定位系统建设 | 建设单位 | 安徽恒源煤电股份有 限公司 |
项目规模 | 200万吨/年 | 合同金额 | 569.77万 |
开工日期 | 2023年10月 | 竣工日期 | 2024年4月 |
项目地址 | 安徽省淮北市 | 备注 | / |
项目名称 | 六大系统安全避险系 统建设 | 建设单位 | 首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿 |
项目规模 | 320万吨/年 | 合同金额 | 260万 |
开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
项目地址 | 河北省迁安市 | 备注 | / |
项目名称 | 六大系统-煤矿井下人 员精确定位系统建设 | 建设单位 | 大阳煤矿分公司 |
项目规模 | 180万吨/年 | 合同金额 | 418.25万 |
开工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
项目地址 | 山西省晋城市 | 备注 | / |
项目名称 | 六大系统建设-井下人 员及车辆定位系统 | 建设单位 | 马城铁矿 |
项目规模 | 700万吨/年 | 合同金额 | 216.818万 |
开工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
项目地址 | 河北省唐山市 | 备注 | / |
项目名称 | 智能化综合管控平台- 矿山智能化系统建设 | 建设单位 | 山东省兖州市大统矿 业有限公司 |
项目规模 | 39万吨/年 | 合同金额 | 410万 |
开工日期 | 2024年9月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
项目地址 | 山东省兖州市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 智能化综合管控平台- 矿山智能化系统建设 | 建设单位 | 山东省兖州市大统矿 业有限公司 |
项目规模 | 39万吨/年 | 合同金额 | 410万 |
开工日期 | 2024年9月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
项目地址 | 山东省兖州市 | 备注 | / |
项目名称 | 六大系统-精确定位系 统建设 | 建设单位 | 新疆拜城音西铁热克 煤业有限公司 |
项目规模 | 90万吨/年 | 合同金额 | 202.4万 |
开工日期 | 2023年2月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
项目地址 | 新疆拜城 | 备注 | / |
项目名称 | 六大系统安全避险系 统建设 | 建设单位 | 首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿 |
项目规模 | 320万吨/年 | 合同金额 | 260万 |
开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
项目地址 | 河北省迁安市 | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:中榈工程科技有限公司
投标价(元) | 10742609.27元 | 工期(天) | 从中标通知书发出之 日起 120 日历天内完 成机械竣工。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李淑英 |
身份证号 | 4206**********676X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0421811494218010117 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 范雁兵 |
身份证号 | 4206**********2718 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 鄂建安 C3(2023)0008344 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 朱天忠 |
身份证号 | 4115**********3637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 鄂1412016201900241 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 62202112681516 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证 证号 | 鄂建安B(2019)0014695 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张宸菱 |
身份证号 | 4206**********0096 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0422110300094000029 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 高飞 |
身份证号 | 4206**********2036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | C320210404 |
岗位证书名称 | 建筑施工特种作业操 作资格证书 | 岗位证书编号 | 鄂G052022000632 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 段金柱 |
身份证号 | 4206**********633X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | T4206**********633X |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 宋奇 |
身份证号 | 4206**********0053 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 鄂建安 C3(2023)0008343 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王强 |
身份证号 | 4206**********7676 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 |
文章推荐: