标段编号:JNFJ2501258-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京新唐电力工程有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 西格码电气股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工劳务分包-其他-其他不分等级 | 专业承包-不分行业-输变电工程二级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程一级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证一级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-输变电工程一级 | |
投标报价(元) | 21407338.37 | 21986595.76 | 21835485.13 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 李伦龙 | 林凡迅 | 赵立锦 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2023)1021610;苏1322022202306476 | 苏1322008200902156;苏建安B(2012)1013968 | 湘1522019202100854;湘建安B(2022)0001249 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 南京新唐电力工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 玄武大道以南、徐庄路以西地块(NO.2021G65中诚地块)10KV变配电设备 | ||
合同价格 | 23739652.56元 | |||
项目地点 | 南京市玄武大道以南、徐庄路以西 | |||
开工时间 | 2024年08月18日 | |||
竣工时间 | 2024年12月05日 | |||
项目负责人 | 朱晓舟 | |||
招标单位名称 | 上海建工集团股份有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京溧水区沙河地块安置房项目变配电土建施工 | |
合同价格 | 16464926.24元 | |||
项目地点 | 溧水区经济开发区 | |||
开工时间 | 2024年12月20日 | |||
竣工时间 | 2025年03月13日 | |||
项目负责人 | 李伦龙 | |||
招标单位名称 | 南京润科置业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 金枫雅苑安置区建设工程项目F+EPC总承包合同 | ||
合同价格 | 565816564.94元;固定总价 | |||
项目地点 | 盐城市响水县 | |||
开工时间 | 2022年12月28日 | |||
竣工时间 | 2025年02月25日 | |||
项目负责人 | 张业爱 | |||
招标单位名称 | 响水今越建设发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 海南州光储一体化实证基地2000MW光伏项目一期500MW配套基础设施建设项目 330KV汇集站土建与机电安装工程施工 | |
合同价格 | 47869318.51元 | |||
项目地点 | 青海省海南 | |||
开工时间 | 2023年09月04日 | |||
竣工时间 | 2025年06月30日 | |||
项目负责人 | 林凡迅 | |||
招标单位名称 | 海南州黄河光储实证新能源有限责任公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 西格码电气股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 国家电投集团湖北大悟大新镇100MW光伏发电项目升压站、光伏区及50MW/100MWh储能EPC总承包 | ||
合同价格 | 624197836.00元 | |||
项目地点 | 湖北省孝感市大悟县大新镇 | |||
开工时间 | 2023年03月03日 | |||
竣工时间 | 2023年09月30日 | |||
项目负责人 | 简杨成 | |||
招标单位名称 | 大悟县金钲新能源有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 开封国际文化交流中心项目 供配电工程 | |
合同价格 | 51815266.33元 | |||
项目地点 | 开封市自贸区 | |||
开工时间 | 2022年12月20日 | |||
竣工时间 | 2024年08月19日 | |||
项目负责人 | 赵立锦 | |||
招标单位名称 | 开封发投文化教育投资有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京新唐电力工程有限公司 | 2.00 | 15.72 | 7.72 | 70.90 | 96.34 |
2 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 2.00 | 15.54 | 8.01 | 68.44 | 93.99 |
3 | 西格码电气股份有限公司 | 2.00 | 15.30 | 7.60 | 69.08 | 93.98 |
4 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 2.00 | 15.54 | 7.60 | 68.01 | 93.15 |
5 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.74 | 7.60 | 67.73 | 92.07 |
6 | 江苏中电科电力建设有限公司 | 2.00 | 14.60 | 7.60 | 67.87 | 92.07 |
7 | 亿腾达建设股份有限公司 | 2.00 | 14.83 | 7.54 | 67.26 | 91.63 |
8 | 南通中远电力工程设计有限公司 | 2.00 | 15.07 | 6.84 | 64.47 | 88.38 |
9 | 南京延线电力工程有限公司 | 2.00 | 14.94 | 7.60 | 57.51 | 82.05 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京延线电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.6 |
文章推荐:
温州市公用集团所属温州建设集团设备安装工程有限公司关于600吨挂钩式钢踏板(第二次)的采购结果公示
南京市江宁区青年西路建设工程项目市政道路及10kv电力杆线迁移工程施工中标候选人公示