投标价(元) | 施工部分以优惠下浮3%(施工暂定总额:16550625.00元),设计部分以优惠下浮20%(设计暂定总额:795456.00元) | 工期(天) | 设计工期30日历天,施工工期180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘漭 |
身份证号 | 5224**********1818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2014003896 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000085 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通空调专业负责人 | 姓名 | 项晔 |
身份证号 | 3305**********6913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN20171300432 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300288706 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王娟 |
身份证号 | 5221**********0029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962003 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218000626 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘国斌 |
身份证号 | 5201**********0916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2019001463 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0522510600001000004 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘洋 |
身份证号 | 5116**********1916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0011265 |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人(项目经理) | 姓名 | 卢俊 |
身份证号 | 5222**********7831 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522013201417733 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0002308 |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 李文官 |
身份证号 | 1526**********3012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20245103117 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201704316 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气工程专业负责人身份证 | 姓名 | 何雪情 |
身份证号 | 5102**********4621 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG20215200208 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2130053000134 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 朱文静 |
身份证号 | 5201**********1247 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]14215200001495 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2019001236 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 潘俊杰 |
身份证号 | 5221**********3811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962713 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0077628 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张孟言 |
身份证号 | 3203**********5925 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2400051961212 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0522510100001000007 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水工程专业负责人 | 姓名 | 夏红卫 |
身份证号 | 3714**********122X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS20193700929 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁210100033200689 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 马寅 |
身份证号 | 5201**********0073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0002075 |
其他 | / | ||
职务 | 工程造价专业负责人 | 姓名 | 代泽丽 |
身份证号 | 5222**********3624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11205100017006 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040318 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构工程专业负责人 | 姓名 | 刘洪 |
身份证号 | 5101**********3478 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S20005100890 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 06949 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 傅晓勇 |
身份证号 | 5102**********0316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20214403167 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 09120100026 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 杨明海 |
身份证号 | 5224**********2459 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020096 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 施工部分以优惠下浮3%(施工暂定总额:16550625.00元),设计部分以优惠下浮 20%(设计暂定总额:795456.00元) | 工期(天) | 设计工期:30日历天,施工工期:180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陆国琼 |
身份证号 | 5201**********484X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员-安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2023)0002154 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0002154 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 江伦涛 |
身份证号 | 5102**********1415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522019202101233 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000394 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2013)0000262 |
其他 | 无 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 梁赓 |
身份证号 | 2104**********3530 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS112100265 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0009887 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 工程造价专业负责人 | 姓名 | 孙玉美 |
身份证号 | 3206**********3442 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土建工程) | 注册证号 | 建[造]11195200008104 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 10116970 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目设计负责人 | 姓名 | 韩冰 |
身份证号 | 1329**********0010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20214201659 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁130820170365 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈欢 |
身份证号 | 5225**********2843 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中201411766 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711195217000113 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 龙景圭 |
身份证号 | 5226**********4816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建筑师 | 注册证号 | 2520257 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052963019 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 黄忠良 |
身份证号 | 2105**********0916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG20102100006 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 章宏 |
文章推荐:
关于陆中湾街道国防教育阵地建设项目(陆中湾街道人民武装部建设广告设计制作采购项目)中标(成交)结果公告[宁波元合工程咨询有限公司]