投标价(元) | 40% | 工期(天) | 70日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人(首席注册建筑 | 姓名 | 何惠宇 |
身份证号 | 5201**********2493 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20125200245 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2009000224 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无在建项目 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 谢先启 |
身份证号 | 5221**********5218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG20215200200 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2200053000014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无在建项目 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 张乐 |
身份证号 | 5201**********0433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS20135100401 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020429 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无在建项目 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 齐丽 |
身份证号 | 4403**********4429 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20024410591 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 电子01056559 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无在建项目 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 廖红 |
身份证号 | 5101**********1607 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S20015101120 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2007)1111143 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无在建项目 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安综合保税区建设项目(六期-3、八期-2、八期-3、八期-5) | 建设单位 | 贵州贵安综合保税区建设发展有限公司 |
项目规模 | 总投资182722.5万元,总建筑面积约406050平方米。 | 合同金额 | 14087800.00 |
开工日期 | 2022年11月01日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州贵安综合保税区围网内 | 备注 | 未完工 |
项目名称 | 南明区绿色制造产业园配套基础设施及营业性用房项目设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳澜欣产业投资有限公司 |
项目规模 | 南明区绿色制造产业园配套基础设施及营业性用房项目总用地面积89203.12平方米,总建筑面积176820.73平方米,计容建筑面积为130152.90平方米,其中,包含生产性建筑面积113874.96m平方米:非生产性建筑面积16277.94平方米,不计容建筑面积46667.83平方米,总停车位853个。建设内容包含建筑工程、电气设备安装工程、弱电智能化工程、通风工程、消防水电工程、给排水工程、室外道路工程、室外管网工程、室外配套及其他工程等。 | 合同金额 | 7599240.00 |
开工日期 | 2023年7月3日 | 竣工日期 | 2023年8月12日 |
项目地址 | 贵阳市南明区红岩A2地块制造产业园区 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
投标价(元) | 40% | 工期(天) | 70日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 张晓光 | 姓名 | 张晓光 |
身份证号 | 2110**********0090 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S20161105366 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 32020150122182 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郭欣 |
身份证号 | 1423**********0114 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20211106126 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 32020220122325 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王艳 |
身份证号 | 1101**********5445 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS111100506 |
职称 | 研究员级高级工程师 | 职称证号 | 32020180110154 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 赵安 |
身份证号 | 1310**********0036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | |
文章推荐:
关于陆中湾街道国防教育阵地建设项目(陆中湾街道人民武装部建设广告设计制作采购项目)中标(成交)结果公告[宁波元合工程咨询有限公司]