富顺县2025年高标准农 田建设项目-改造提升 (项目名称) 二 标段施工(二标段施工)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 富顺县2025年高标准农 田建设项目-改造提升 (项目名称) 二 标段施工(二标段施工) |
| 项目业主 | 富顺县西湖文化旅游发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 0813-5881015 |
| 招标人 | 富顺县西湖文化旅游发展有限公司 | 招标人联系电话 | 0813-5881015 |
| 招标代理机构 | 自贡九凌工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0813-3315033 |
| 开标地点 | 富顺县富世镇釜江大道中段317号 | 开标时间 | 20251027 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2025年10月30日 至 2025年11月05日 | 投标最高限价(元) | 27813045.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川均衡建设集团有限公司 | 23571319.00 | 22474231.00 | 无 |
|---|
| 第二名 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 23571843.00 | 22474728.00 | 无 |
|---|
| 第三名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 23187731.00 | 22540986.00 | 无 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川均衡建设集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 林杰 | 二级建造师注册证书、职称证 | 川2512014201503686、20190073257 | 水利水电工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 徐科举 | 职称证 | 20190155852 | 水利工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(河南省正源水利工程有限责任公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 何春丽 | 建造师注册证书 | 豫241171940659 | 水利水电工程 | 无 |
| 项目技术负责人 | 申玲 | 职称证 | C20230975172206300086 | 水利水电 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川鸿吉建设工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 孟国龙 | 建造师注册证书 | 川2512014201510482 | 水利水电工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王小军 | 职称证 | 202322065643 | 水利水电工程 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川均衡建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川均衡建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川均衡建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(河南省正源水利工程有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(河南省正源水利工程有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(河南省正源水利工程有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(四川鸿吉建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川鸿吉建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川鸿吉建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|
| 四川龙途建设工程有限公司 | 23008636.00元(未否决) | 23008636.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川华夏鲁艺建设工程有限公司 | 27547858.00元(未否决) | 27547858.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 22727425.00元(未否决) | 22727425.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川邛水建设集团有限公司 | 23230934.00元(已否决) | 22150865.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 23237799.00元(已否决) | 22157387.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 新疆旭博禹浩建筑工程有限公司 | 27402488.00元(未否决) | 26113841.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川蓝天鸿云建筑工程有限公司 | 27810313.00元(已否决) | 27810313.00元(【初步评审】投标文件格式不符合第二章投标人须知第3.7.1项规定) | 0.00 |
|---|
| 四川宣驰建设工程有限责任公司 | 23118083.00元(未否决) | 23118083.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川卓越洲建设工程有限公司 | 22876148.00元(未否决) | 22876148.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 21275027.00元(已否决) | 20292753.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 盛业建设有限公司 | 21468785.00元(已否决) | 20476823.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 骁晟建设集团有限公司 | 22306062.00元(已否决) | 21479002.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 四川久源项目管理有限公司 | 27323766.00元(未否决) | 27323766.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 天丰建筑集团有限公司 | 27543879.00元(未否决) | 27543879.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川凯同建筑工程有限公司 | 26420083.00元(未否决) | 26420083.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川大运发建筑工程有限公司 | 23098184.00元(未否决) | 23098184.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 21913904.00元(已否决) | 20899686.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 言成泰建设工程(四川)有限公司 | 27313756.00元(未否决) | 27313756.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 23068334.00元(未否决) | 23068334.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川交都建设有限公司 | 23137983.00元(未否决) | 23137983.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 中建力天集团有限公司 | 22927467.00元(未否决) | 22927467.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川尚毅建筑工程有限公司 | 23207631.00元(未否决) | 23207631.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 22808594.00元(未否决) | 22808594.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 河南三航建设工程有限公司 | 23815349.00元(未否决) | 23815349.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 云南恩溪建设工程有限公司 | 21515915.00元(已否决) | 20521597.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 23052013.00元(未否决) | 23052013.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 盛豪建设集团有限公司 | 21817025.00元(已否决) | 20807651.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 四川乾晖建设工程有限公司 | 23157882.00元(未否决) | 23157882.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 蜀南绿城建设集团有限公司 | 22591146.00元(已否决) | 21962298.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 四川中科华联建设工程有限公司 | 23624777.00元(未否决) | 22744968.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 23676577.00元(未否决) | 22794696.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川松雁建设工程有限公司 | 27521623.00元(未否决) | 27521623.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 中钜智汇建设有限公司 | 22710930.00元(未否决) | 22710930.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川云禧建筑工程有限公司 | 22694958.00元(未否决) | 22694958.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川大千建筑工程有限公司 | 23013070.00元(已否决) | 22157729.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 四川盛羌建设工程有限公司 | 23058385.00元(未否决) | 23058385.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川众新建筑工程有限公司 | 27482871.00元(未否决) | 27482871.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 芜湖殷港建设有限公司 | 21081269.00元(已否决) | 20108683.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 沃达建设集团有限公司 | 27295742.00元(未否决) | 27295742.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 江西省梦远建设有限公司 | 27420293.00元(未否决) | 26130756.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 三赢建设集团有限公司 | 23394319.00元(已否决) | 23394319.00元(【初步评审】项目经理不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定) | 0.00 |
|---|
| 四川绵昇建设工程有限责任公司 | 23048173.00元(未否决) | 23048173.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 27495439.00元(未否决) | 27495439.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川创厦建筑工程有限公司 | 22759893.00元(未否决) | 22759893.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川北沙建筑工程有限公司 | 23147670.00元(未否决) | 23147670.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川诚佑欣建筑工程有限责任公司 | 26477687.00元(已否决) | 26477687.00元(【初步评审】项目经理不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定) | 0.00 |
|---|
| 中耀建设(福建)有限公司 | 22940297.00元(未否决) | 22940297.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川泰运建筑工程有限公司 | 27811249.00元(未否决) | 27811249.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川华益宏达建设工程有限公司 | 26412228.00元(未否决) | 26412228.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川飞驰建设工程有限公司 | 27773770.00元(未否决) | 27773770.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 22987482.00元(已否决) | 21919586.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 四川德普济建设工程有限公司 | 23710615.00元(未否决) | 23710615.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 河南瑞东建筑工程有限公司 | 27343575.00元(未否决) | 26057874.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川竹沅建设有限公司 | 22431221.00元(已否决) | 21391138.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 27404583.00元(未否决) | 27404583.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川中利源建设工程有限公司 | 24086460.00元(未否决) | 22963615.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川意安建筑工程有限公司 | 27405106.00元(未否决) | 27405106.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川省川力水利电力建设有限公司 | 23501148.00元(已否决) | 22407568.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 四川鑫圆建设集团有限公司 | 22211497.00元(已否决) | 21182400.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 21568282.00元(已否决) | 20571346.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 浙江博业建设有限公司 | 22837658.00元(已否决) | 21177253.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 四川川亿建筑工程有限公司 | 23088234.00元(未否决) | 23088234.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川康桥建筑工程有限公司 | 27517174.00元(未否决) | 26740545.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川宝运建筑工程有限公司 | 23850697.00元(未否决) | 22961851.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川本源建设工程有限公司 | 23128033.00元(未否决) | 23128033.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川捷发建设工程有限公司 | 23167832.00元(未否决) | 23167832.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川伟煜建设工程有限公司 | 23217580.00元(未否决) | 23217580.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 26494235.00元(未否决) | 26494235.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川省中悦建设工程有限公司 | 23150224.00元(未否决) | 23150224.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 凉山恒发建设工程有限公司 | 23378871.00元(已否决) | 22291405.00元(【详细评审】环节被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
|---|
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 27291994.00元(未否决) | 27291994.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 22743659.00元(未否决) | 22743659.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 | 22889302.00元(未否决) | 22889298.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 27538118.00元(未否决) | 26242690.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川智全建设工程有限公司 | 23781049.00元(未否决) | 23781049.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川栎宸建设工程有限公司 | 27552284.00元(未否决) | 27552284.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 河南水诚建设工程有限公司 | 22978787.00元(未否决) | 22978787.00元(/) | 0.00 |
|---|
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 23885521.00元(未否决) | 22995282.00元(/) |
|---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
[崇义县]崇义县麟潭乡乡村振兴暨自行车户外运动项目[中标候选人公示]
[仙女湖区]新余市仙女湖区生活物资城郊大仓基地项目一期工程EPCO总承包项目定标候选人公示[中标候选人公示]
安检楼房屋修复及宿舍改造项目
富顺县2025年高标准农 田建设项目-改造提升 (项目名称) 二 标段施工(二标段施工)