| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都兴城投资集团有限公司 | 洪柳西公服一施工 | 20210928 | 20221230 | 建筑高度24米,地上5层,地下1层,总建筑面积17057.85平方米,其中地上建筑面积13063.44平方米,地下室建筑面积3994.41平方米;采用钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度7度。 | 74329457.10 | 常勇福 |
| 荣县恒瑞置业有限公司 | 荣县旭水河畔小区(二期)EPC(勘察、设计、采购、施工)工程总承包 | 20210809 | 20231130 | 企业使用自有资金新建房屋及地下停车库等相关配套设施,总建筑面积为58798.06m2(其中住房600套建筑面积为49520.38㎡,社区用房面积为246.42㎡,物管用房面积为214.56㎡,地下车库建筑面积为8816.7㎡)。总投资约22001.56万元(含土地款和其他费用)。 | 220015600 | 李国林 |
| 成都市水美乡村发展有限公司 | 邛崃市白沫江水美乡村生态综合体项目-龙门山生物多样性博览园-博物馆项目施工/标段 | 20221220 | 20240403 | 建筑面积7390.18m2 | 81785204.43 | 段玉 |
| 四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司 | 西部地理信息科技产业园二期1#地块项目一标段(西部北斗中心) | 20190315 | 20211125 | 该项目二期总建筑面积约224128.83m²,其中地下室建筑面积约60533.08m²,地上建筑面积约163595.75m²。一标段为5~13#楼及对应的地下室部分,建筑面积约129518.46m²(地下室约45241.52m²,地上约84276.94m²)。5~8#楼为高层,9~13#楼为多层,层高及其他相关信息具体详招标蓝图。 | 224120443.15 | 卢世强 |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 洪柳西公服二施工 | 20210928 | 20221230 | 建筑高度24米,地上5层,地下1层,总建筑面积18468.28平方米,其中地上建筑面积14468.03平方米,地下室建筑面积4000.25平方米;采用钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度7度。 | 85094017.91 | 吴良龙 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 乐山市华延贸易有限公司 | 乐山.东方广场居然之家(一期) | 20180112 | 20200617 | 建筑面积约60898.35m2 | 114690000 | 徐志伟 |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 洪柳西公服二施工 | 20210928 | 20221230 | 建筑高度24米,地上5层,地下1层,总建筑面积18468.28平方米,其中地上建筑面积14468.03平方米,地下室建筑面积4000.25平方米;采用钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度7度。 | 85094017.91 | 李媛媛 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都成华城市建设投资有限责任公司 | 二仙桥西片区配套农贸市场建设工程项目 | 20230103 | 20240526 | 建筑面积8895.42m2 | 35646878.27 | 邹勇 |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 徐州生物工程职业技术学院 | 徐州生物工程职业技术学院扩建项目(二期)-18#教学楼建设工程 | 20240320 | 20250117 | 18#教学楼地上五层框架结构,建筑面积21803.66平方米。 | 46886527.64 | 胡为军 |
| 于田县维吾尔医医院 | 于田县维吾尔医医院医技综合楼建设项目 | 20210718 | 20211220 | 医技综合楼建筑面积12798.65平方米,地上九层,地下一层,框剪结构;消防水池建筑面积122.97平方米,地下一层,剪力墙结构;污水处理池建筑面积317.53平方米,地上一层,地下一层,剪力墙结构;室外附属包括地坪、围墙、路灯、10KV管线、1KV管线、弱电管线、给水、消防、排水管网等。 | 40442279.06 | 胡为军 |
| 重庆水务集团合川供排水有限公司(曾用名:重庆市合川区自来水有限责任公司) | 重庆市合川区自来水有限责任公司生产调度服务中心项目土建及安装工程 | 20210608 | 20231121 | 总建筑面积13653.16平方米,其中计容建筑面积10373.40平方米,地上建筑面积10373.40平方米,地下建筑面积3279.76平方米。总停车位125个,其中地上50个,地下75个。地下车库建筑面积3279.76平方米,地下室设有风机房等设备用房(配电房、柴油发电机房、消防水池及消防水泵房),属于III类地下车库。 | 35632119.33 | 何体兵 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 徐州生物工程职业技术学院 | 徐州生物工程职业技术学院扩建项目(二期)-18#教学楼建设工程 | 20240320 | 20250117 | 18#教学楼地上五层框架结构,建筑面积21803.66平方米。 | 46886527.64 | 刘浩 |
| 于田县维吾尔医医院 | 于田县维吾尔医医院医技综合楼建设项目 | 20210718 | 20211220 | 医技综合楼建筑面积12798.65平方米,地上九层,地下一层,框剪结构;消防水池建筑面积122.97平方米,地下一层,剪力墙结构;污水处理池建筑面积317.53平方米,地上一层,地下一层,剪力墙结构;室外附属包括地坪、围墙、路灯、10KV管线、1KV管线、弱电管线、给水、消防、排水管网等。 | 40442279.06 | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆水务集团合川供排水有限公司(曾用名:重庆市合川区自来水有限责任公司) | 重庆市合川区自来水有限责任公司生产调度服务中心项目土建及安装工程 | 20210608 | 20231121 | 总建筑面积13653.16平方米,其中计容建筑面积10373.40平方米,地上建筑面积10373.40平方米,地下建筑面积3279.76平方米。总停车位125个,其中地上50个,地下75个。地下车库建筑面积3279.76平方米,地下室设有风机房等设备用房(配电房、柴油发电机房、消防水池及消防水泵房),属于III类地下车库。 | 35632119.33 | 傅选中 |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 福州外语外贸学院 | 长乐新校区七期项目 A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-4#楼、A-5#楼、门卫、开闭所、出地面梯间、A地块地下室、B-1#楼、B-2#楼、B地块地下室 | 20200510 | 20220510 | 总建筑面积160501.87㎡ | 575183868 | 陈玉钗 |
| 泉州方合房地产有限公司 | 玉龙花苑二期 | 20210513 | 20230715 | 本项目的土建、水电安装、室外附属工程等施工图纸的内容;本工程由12栋23-26层住宅、1栋4层幼儿园、一层地下室及相关配套用房组成。建筑面积约236922m2(其中:地上建筑面积约196726m2,地下室建筑面积约40195m2);本工程为现浇钢筋砼框剪结构。 | 450000000 | 章荣军 |
| 福州豪胜教育咨询有限公司 | 福州外语外贸学院高中部鹤上校区 | 20221018 | 20230822 | 总建筑面积109102.41m2,其中地上建筑面积100882.45m2,地下建筑面积8219.96m2,包括:1#体育馆地上2层、2#救学楼、3#行政综合楼地上5层、4#5#教学楼地上5层,地下1层、6A#食堂地上2层地下1层、6B#宿舍楼地上5层、7#宿舍楼地上5层、8#宿含楼地上5层、门卫、风雨连廊地上一层、地下室地上钢筋混凝土框架结构,地下框剪结构、室外总体。 | 330028769 | 陈樟宇 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 福清海旭建设发展有限公司 | 福建省福清市音西街道 2024-01号地块安置房项目施工总承包工程 | 20240401 | 20250825 | 总建筑面积119091m2. | 341788788.18 | / |
| 黄石文鑫房地产开发有限公司 | 文鑫天成 | 20190813 | 20230323 | 建筑面积1172795.34平方米。 | 241000000 | 张振兴 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 莆田鸿博置业有限公司 | |