标段编号:GCSL2501443-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 吉林省天源水利水电工程有限公司 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 安丘市水利建筑安装公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-不分行业-河湖整治工程三级;专业承包-不分行业-环保工程二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
| 投标报价(元) | 4902518.41 | 4949795.14 | 4974921.00 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 姜健 | 郑玉军 | 李军民 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;注册水利工程师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 吉222212177723;吉水安B(2022)00020 | 豫241171721164;豫水安B20170000203 | 鲁2372007202257506;鲁230001833100062;鲁水安B20220000983 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 吉林省天源水利水电工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 洮南市洮儿河(含蛟流河)防洪薄弱环节治理工程施工四标段 | |
| 合同价格 | 9905811.29元 | |||
| 项目地点 | 洮南市 | |||
| 开工时间 | 2023年12月01日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月30日 | |||
| 项目负责人 | 韩佰江 | |||
| 招标单位名称 | 洮南市蛟流河治理工程建设管理处 | |||
| 合同名称 | 吉林省白城市白沙滩灌区续建配套与现代化改造(2022)(一标段) | |||
| 合同价格 | 6045443.76元 | |||
| 项目地点 | 白城市境内 | |||
| 开工时间 | 2022年10月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月31日 | |||
| 项目负责人 | 李金娜 | |||
| 招标单位名称 | 白城市白沙滩灌溉排涝区管理站 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 扎鲁特旗太平山沟治理工程 | |
| 合同价格 | 8643695.44元 | |||
| 项目地点 | 扎鲁特旗境内 | |||
| 开工时间 | 2024年05月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 郑玉军 | |||
| 招标单位名称 | 扎鲁特旗山洪沟治理项目工程建设管理处 | |||
| 合同名称 | 扎鲁特旗太平山沟治理工程 | |||
| 合同价格 | 8643695.44元 | |||
| 项目地点 | 扎鲁特旗境内 | |||
| 开工时间 | 2024年05月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 郑玉军 | |||
| 招标单位名称 | 扎鲁特旗山洪沟治理项目工程建设管理处 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 安丘市水利建筑安装公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2023年省级水土保持生态清洁小流域示范工程安丘市五龙山小流域 | |
| 合同价格 | 5620875.86元 | |||
| 项目地点 | 安丘市五龙山 | |||
| 开工时间 | 2023年04月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月17日 | |||
| 项目负责人 | 李军民 | |||
| 招标单位名称 | 安丘市水利事业发展中心 | |||
| 合同名称 | 2023年省级水土保持生态清洁小流域示范工程安丘市五龙山小流域 | |||
| 合同价格 | 5620875.86元 | |||
| 项目地点 | 安丘市五龙山 | |||
| 开工时间 | 2023年04月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月17日 | |||
| 项目负责人 | 李军民 | |||
| 招标单位名称 | 安丘市水利事业发展中心 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江西昌宇建设工程公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 未按招标文件要求提供工地签到承诺书;未按招标文件要求提供工地签到承诺书 |
| 江西中环建设集团有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 不满足招标文件中暗标要求,文件中有底纹 |
| 江苏兴水建设工程有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 不满足招标文件暗标要求,纸张方向未一律采用纵向 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 吉林省天源水利水电工程有限公司 | 2.00 | 14.75 | 4.00 | 1.00 | 74.67 | 96.42 |
| 2 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 2.00 | 14.57 | 4.00 | 1.00 | 74.78 | 96.35 |
| 3 | 安丘市水利建筑安装公司 | 2.00 | 14.85 | 4.00 | 1.00 | 74.41 | 96.26 |
| 4 | 南京振高建设有限公司 | 2.00 | 15.14 | 4.00 | 1.00 | 73.77 | 95.91 |
| 5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 2.00 | 14.83 | 4.00 | 1.00 | 73.92 | 95.75 |
| 6 | 江苏淮禹建设有限公司 | 2.00 | 15.01 | 4.00 | 1.00 | 73.71 | 95.72 |
| 7 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.99 | 4.00 | 1.00 | 73.72 | 95.71 |
| 8 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 2.00 | 14.97 | 4.00 | 1.00 | 73.72 | 95.69 |
| 9 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 2.00 | 14.93 | 4.00 | 1.00 | 73.70 | 95.63 |
| 10 | 杭州聚邦建设有限公司 | 2.00 | 14.78 | 4.00 | 1.00 | 73.71 | 95.49 |
| 11 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 2.00 | 14.51 | 4.00 | 1.00 | 73.83 | 95.34 |
| 12 | 陕西远景工程有限公司 | 2.00 | 14.27 | 4.00 | 1.00 | 74.05 | 95.32 |
| 13 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 2.00 | 14.34 | 4.00 | 1.00 | 73.90 | 95.24 |
| 14 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.06 | 4.00 | 1.00 | 73.91 | 94.97 |
| 15 | 江苏千水建设有限公司 | 1.00 | 14.97 | 3.60 | 1.00 | 73.91 | 94.48 |
| 16 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 2.00 | 15.07 | 2.00 | 1.00 | 73.73 | 93.8 |
| 17 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 2.00 | 13.46 | 3.00 | 1.00 | 69.06 | 88.52 |
| 18 | 鹏盛建设集团有限公司 | 2.00 | 13.21 | 3.00 | 1.00 | 69.31 | 88.52 |
| 19 | 湖北辉腾建工有限公司 | 2.00 | 13.42 | 2.50 | 1.00 | 69.60 | 88.52 |
| 20 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 2.00 | 13.21 | 2.50 | 1.00 | 69.79 | 88.5 |
| 21 | 滇一建工有限公司 | 2.00 | 13.80 | 2.50 | 1.00 | 68.81 | 88.11 |
| 22 | 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 | 1.00 | 13.91 | 2.10 | 1.00 | 69.73 | 87.74 |
| 23 | 天工方圆建设集团有限公司 | 2.00 | 13.10 | 2.60 | 1.00 | 68.96 | 87.66 |
| 24 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 1.00 | 13.23 | 2.50 | 1.00 | 69.50 | 87.23 |
| 25 | 昌建建设集团有限公司 | 1.00 | 13.82 | 3.00 | 1.00 | 68.39 | 87.21 |
| 26 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 0.00 | 14.28 | 2.10 | 1.00 | 69.83 | 87.21 |
| 27 | 兴丰建设景观有限公司 | 1.00 | 13.20 | 2.50 | 1.00 | 69.22 | 86.92 |
| 28 | 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 1.00 | 13.33 | 0.50 | 1.00 | 70.59 | 86.42 |
| 29 | 宇轩建业集团有限公司 | 1.00 | 13.20 | 2.50 | 1.00 | 68.43 | 86.13 |
| 30 | 金光道环境建设集团有限公司 | 1.00 | 13.55 | 2.10 | 1.00 | 68.30 | 85.95 |
| 31 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 1.00 | 13.78 | 0.00 | 1.00 | 69.77 | 85.55 |
| 32 | 中盛万安建设集团有限公司 | 1.00 | 13.43 | 0.50 | 1.00 | 69.53 | 85.46 |
| 33 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 0.00 | 13.29 | 1.20 | 1.00 | 69.42 | 84.91 |
| 34 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 1.00 | 13.14 | 0.00 | 1.00 | 69.65 | 84.79 |
| 35 | 百年建设集团有限公司 | 1.00 | 13.67 | 0.50 | 1.00 | 68.55 | 84.72 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京市水务建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.56 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.62 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.41 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.58 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.56 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.10 | 6.60 | 6.20 | 7.10 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 江苏淮禹建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.70 | 7.00 | 6.50 | 7.20 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.58 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.58 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.58 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 吉林省天源水利水电工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 6.80 | 6.60 | 6.40 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | 1.70 | ||
文章推荐:
富宁县2025年城镇老旧小区改造(金陵片区)配套基础设施建设项目(EPC)
南京市高淳区2026年度翻水线更新改造工程施工中标候选人公示