投标价(元) | 5099639.06元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 宋光琴 |
身份证号 | 5221**********4442 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0522410300004000001 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 宋佳庆 |
身份证号 | 5224**********1215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 机械155229576 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周杰 |
身份证号 | 3411**********6016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0522410800004000001 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张龙飞 |
身份证号 | 5221**********004X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0522311400004000025 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张明民 |
身份证号 | 5221**********451X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201099382955 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0012122 |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 贺成刚 |
身份证号 | 5202**********3519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证 | 注册证号 | 贵2522016201801116 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982220 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0012631 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 蒲晶 |
身份证号 | 5113**********4440 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0522311100004000045 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王树明 |
身份证号 | 5201**********5819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证 | 注册证号 | 贵2522011201305936 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1810993980096 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 赤水市2018年市中片区城市棚户区改造项目文昌宫片区枣子湾小区安置点0kV配电工程 | 建设单位 | 赤水市村镇建设投资开发有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 8320000.00元 |
开工日期 | 2024年04月22日 | 竣工日期 | 2024年09月10日 |
项目地址 | 赤水市市中办 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 贵阳市花溪区旭云科技特种木材产业园10kV配电工程 | 建设单位 | 贵阳花溪产业投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 7280348.86元 |
开工日期 | 2023年10月08日 | 竣工日期 | 2024年03月04日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区燕楼镇谷蒙村贵阳市花溪区旭云科技特种木材产业园 | 备注 | 完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 赤水市2018年市中片区城市棚户区改造项目文昌宫片区枣子湾小区安置点0kV配电工程 | 建设单位 | 赤水市村镇建设投资开发有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 8320000.00元 |
开工日期 | 2024年04月22日 | 竣工日期 | 2024年09月10日 |
项目地址 | 赤水市市中办 | 备注 | 完工 |
投标价(元) | 4953490.56元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李鸿波 |
身份证号 | 5221**********1534 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特高2410993110207 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711195217000554 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 王动阳 |
身份证号 | 5201**********1833 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵1522018202000549 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962688 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0004091 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李双喜 |
身份证号 | 5221**********1573 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2410993110088 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0011952 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王飞 |
身份证号 | 5201**********421X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980302 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 田梦霞 |
身份证号 | 5225**********5240 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔特初2410993110019 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522410800002000010 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 邹禹沙 |
身份证号 | 1306**********0933 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]14195200008107 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2019001830 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王婷 |
身份证号 | 5201**********3223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2018002005 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711495217000617 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 石子凤 |
身份证号 | 5226**********2249 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2410993110090 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522410300002000016 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州华电罗甸亚雷山110MW农业光电站项目土建施工、安装标段名称:大小井地块35KV集电线路工程 | 建设单位 | 中国华电科工集团有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 13497225.50 |
开工日期 | 2025.4 | 竣工日期 | 2025.5 |
项目地址 | 罗甸县东北侧的沫阳镇访礼村、林柳村境内 | 备注 | |
项目名称 | 纳雍县通作农业光伏电站项目升压站送出线路及对侧间隔改造建筑、安装及调试专业工程分包 | 建设单位 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
项目规模 | / |
文章推荐:
人行道护栏采购项目(hcq25a00871)中标(成交)结果公告
贞丰县优质菜籽油综合开发项目设计、施工(含设备购置安装)总承包(epc)流标公告